Bytteliste
Bytteliste
Husk at lysåpning på plassen (effektiv bredde) er ca 40 cm smalere enn den oppgitte bredden. F.eks. en plass på 3 meter bredde har en lysåpning på ca 2,6 meter.
Viser til Vedtekter §9.5 Avhendelse/overdragelse av båtplass.
Navn | Har | Plass nr | Ønsker | Dato påmelding | Ny plassering | ||
Kjell-Atle Reksten | 3,5 x 6 m | 142 | 3,5 eller 4 m | 14.03.2010 | Sørsida | ||
Wilhelm M. Larsen | 3,5 x 8 m | 70 | 3,5 eller 4 m | 19.03.2010 | Sørsida | ||
Kjell-Atle Reksten | 3 x 6 m | 8 | 4 eller 4,5 m | 04.03.2011 | Sørsida | ||
Karl-Petter Myklebust | 3 x 6 m | 57 | 4 m | 17.03.2011 | Sørsida | ||
Einar Jacobsen | 3 x 6 m | 135 | 3 eller 3,5 m | 06.06.2012 | Sørsida | ||
Brede Gjøringbø | 3 x 6 m | 132 | 4 eller 4,5 m | 02.07.2012 | Uvesentlig | ||
Oscar Bergheim | 3 x 6 m | 146 | 3,5 eller 4 m | 26.08.2013, endret til sørsida 24.02.23 | Sørsida | ||
Kirsten Bredesen | 3,5 x 8 m | 90 | 4 m | 27.12.2013 | Nordsida | ||
Rune Andreas Eick | 4 x 8 m | 80 | 3,5 eller 4 m | 04.03.2014 | Sørsida | ||
John Reksten | 3,5 x 7 m | 65 | 3,5 eller 4 m | 13.05.2014 | Sørsida | ||
Jarl Drengenes | 3 x 6 m | 145 | 3 eller 4 m | 16.11.2021 | Sørsida | ||
Marianne Æsøy Selaas | 3,5 x 6 m | 141 | 3,5 eller 4 m | 02.03.2023 | Sørsida | ||
Ronny Cassels | 3,5 x 8 m | 92 | 3,5 eller 4 m | 15.05.2023 | Uvesentlig | ||
John Atle Fjellestad | 3 x 7 m | 60 | 3,5 eller 4 m | 13.07.2023 | Uvesentlig | ||
Atle Langø | 3,5 x 8 | 71 | 3,5 m | 07.05.2024 | Sørsida | ||
Rune Ottesen | 2,5 x 6 | 59 | 3, 3,5 eller 4 m | 16.08.2024 | Uvesentlig |
Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2008 Breivika båthavn
Sist endret: 9. september 2024