Venteliste for fast plass i båthavna
Det er for tiden ikke ledige faste plasser i Breivika båthavn, men det er anledning til å melde seg på liste for fast plass. Det koster kr 300,- pr. år for å stå på lista. Du melder deg på lista første år/gang ved å sende en e-post til breivika.bathavn@gmail.com og merker den "venteliste fast plass", samtidig som du betaler kr 300,- til båthavnas konto 3775.65.77558 og merker betalingen "venteliste fast plass". Du vil så få tilsendt et innbetalingskort for beløpet hvert år. Betales det hvert år innen fristen, beholder du din plass på lista. Første gang du melder deg på, bestemmer rekkefølgen.
Nr. | Påmeldt | Navn | Adresse | Tlf |
1 | 09.08.2010 | Runar Silden | Lyngvegen 3 | 47043886 |
2 | 09.08.2010 | Bjørge Aguirre | Nyheimvegen 21 | 97537623 |
3 | 08.11.2010 | Kjartan Olafsson | Brendøvegen | 91184838 |
4 | 23.02.2011 | Ronny Cassels | Furuholtvegen 2 | 91397955 |
5 | 25.02.2011 | Leif Thorsnes | Jakob Sandevegen 24 | 90620991 |
6 | 23.03.2011 | John Atle Fjellestad | Revefaret 4 | 95929364 |
7 | 23.03.2011 | Rune Ottesen | Nyheimvegen 5 | 97615110 |
8 | 07.04.2011 | Ragnar Torkildsen | Lyngvegen 7 | 41048447 |
9 | 18.04.2011 | Dagfinn Tveiten | Breivikvegen 8 | 91149860 |
10 | 12.05.2011 | Geir Kjelsnes | Selhaugvegen 10 | 99710673 |
11 | 30.05.2011 | Frode Sefland | Breivikvegen 20A | 97074221 |
12 | 29.06.2011 | Karsten Bergseng | Solhaugvegen 11B | 47719756 |
13 | 20.07.2011 | Tor Gisle Gulbrandsen | Solhaugvegen 1 | 95038458 |
14 | 30.03.2012 | Frode Solheim | Solhaugvegen 2 | 97603860 |
15 | 04.06.2012 | Kjell Hovland | Strandavegen 18 | 97199685 |
16 | 17.09.2012 | Stein-Arve Olsen | Vestnesvegen 15 | 97959745 |
17 | 25.10.2012 | John Arvid Svanøe | Bergmovegen 9 | 90843199 |
18 | 05.08.2013 | Tor-Arne Toft | Porsvegen 22 | 91854175 |
19 | 27.01.2014 | Terje Andersen | Mårkroken 11 | 40402490 |
20 | 10.06.2014 | Bård H. Eriksen | Nygårdsgaten 55, 5008 Bergen | 92836930 |
21 | 23.06.2014 | Oscar Bergheim | Auklandsvegen 9 | 90195115 |
22 | 13.06.2015 | Bodil Bø | Lyngvegen 9 | 93032621 |
23 | 06.08.2015 | Pia Kathrin Ulriksen | Vestnesvegen 16 | 95941946 |
24 | 15.02.2016 | Tom Helge Faye | Nyheimvegen 6 | 91602203 |
25 | 06.09.2016 | Marius Jacobsen | Nyheimvegen 17A | 97581828 |
26 | 03.05.2019 | Svein-Ove Standal | Vestnesvegen 48 | 97981957 |
27 | 05.05.2020 | Vibecke Endestad | Nyheimsvegen 9 | 99277849 |
28 | 03.08.2020 | Stein Ove Strømsøy | Breivikvegen 12A, 6905 | 91348398 |
29 | 27.09.2020 | Anne Liv Lothe | Breivikvegen 10A, 6905 | 41479868 |
Husk at lysåpning på plassen (effektiv bredde) er ca 40 cm smalere enn den oppgitte bredden. F.eks. en plass på 3 meter bredde har en lysåpning på ca 2,6 meter.
Viser til Vedtekter §9.5 Avhendelse/overdragelse av båtplass.
Send e-post til breivika.bathavn@gmail.com med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2008 Breivika båthavn
Sist endret: 21. oktober 2020